Tablas de colores y series estandarizadas
Contenido original de: www.simbologia-electronica.com
Código de colores:
Colores | 1ª Cifra | 2ª Cifra | Multiplicador | Tolerancia |
Negro | 0 | 0 | ||
Marrón | 1 | 1 | x 10 | 1% |
Rojo | 2 | 2 | x 102 | 2% |
Naranja | 3 | 3 | x 103 | |
Amarillo | 4 | 4 | x 104 | |
Verde | 5 | 5 | x 105 | 0.5% |
Azul | 6 | 6 | x 106 | |
Violeta | 7 | 7 | x 107 | |
Gris | 8 | 8 | x 108 | |
Blanco | 9 | 9 | x 109 | |
Oro | x 10-1 | 5% | ||
Plata | x 10-2 | 10% | ||
Sin color | 20% |
Ejemplo:
Si los colores son: ( Marrón - Negro - Rojo - Oro ) su valor en ohmios es:
1 0 x 100 5 % = 1000 = 1K Tolerancia de 5 %
Resistencias con 5 bandas de colores:
Existen resistencias con 5 bandas de colores, la única diferencia respecto a la tabla anterior, es qué la tercera banda añade una 3ª Cifra de valores con la 2ª Cifra que muestra la tabla, el resto sigue igual.
Resistencias SMD:
En las resistencias SMD ó de montaje en superficie su codificación más usual es:
1ª Cifra = 1º número 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = Multiplicador |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1200 ohmios = 1K2 |
|
1ª Cifra = 1º número La " R " indica coma decimal 3ª Cifra = 2º número |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1,6 ohmios |
|
La " R " indica " 0. " 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = 3º número |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0.22 ohmios |
Los valores de las resistencias están estandarizados por la IEC (Comisión eléctrica Internacional) en diferentes series para su comercialización. La serie más popular es la E12, disponible en cualquier tienda de electrónica, formada por 12 valores básicos de los cuales están disponibles combinados con los diferentes multiplicadores de la primera tabla (x0, x10, x102, x103, x104, etc).
Series IEC E6 - E12 - E24 - E48 | ||||||||||||||||||||||||
E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
E48 | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | ||||||||||||
1.78 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.15 | 2.26 | 2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.87 | 3.01 | |||||||||||||
3.16 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.83 | 4.02 | 4.22 | 4.42 | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 5.36 | |||||||||||||
5.62 | 5.90 | 6.19 | 6.49 | 6.81 | 7.15 | 7.50 | 7.87 | 8.25 | 8.66 | 9.09 | 9.53 | |||||||||||||
Tolerancias de las series: E6 20% E12 10% E24 5% E48 2% | ||||||||||||||||||||||||
Valores de las resistencias en , K , M |